

Tubes & pipes
An Introduction
We supply all grades of Tubes and Pipes listed below. However the materials and applications on this page are listed solely as a guide and do not reflect the limit of our supply, or the uses of said materials. If you have a specific application for which you need particular materials, please do not hesitate to contact us.
Integ Metals // Shapes // Tubes & Pipes
Aluminium Tubes & Pipes
Aluminium Association Numbers
1060 | 1100 | 2011 | 2014 | 2024 | 2219 | 3003 | 3004 | 5005 | 5050 | 5052 | 5083 | 5086 | 5154 | 5454 | 6005 | 6061 | 6063 | 6066 | 6070 | 6101 | 6105 | 6262 6351 | 7075
UNS Designations
A91060 | A91100 | A92011 | A92014 | A92024 | A92219 | A93003 | A93004 | A95005 | A95050 | A95052 | A95083 | A95086 | A95154 | A95454 A96005 | A96061 | A96063 | A96066 | A96070 | A96101 | A96105 | A96262 | A96351 | A97075
ASTM Specifications
B210 - 19 | B210M - 19 | B221M - 13 | B221 - 14 | B234 - 17 | B234M - 17 | B241/B241M - 16 | B483/B483M - 13e1
B491/B491M - 15 | B547/B547M - 10 | B744/B744M-15 | B745/B745M-15
Nickel Tubes & Pipes
ASTM Grades
200 | 201 | 400 | K500 | 600 | 601 | 617 | 625 | 686 | 690 | 693 | 718 | 740H | X-750 | 800 | 800H | 803 | 825 | 925 | 945 | 945X | C276 | Alloy 20 | Alloy 28
UNS Designations
N02200 | N02201 | N04400 | N05500 | N06600 | N06601 | N06617 | N06625 | N06686 | N06690 | N06693 | N07718 | N07719 | N07750 | N08800 | N08810 S35045 | N08825 | N09925 | N09945/X | N10276 | N08020 | N08028
ASTM Specifications
B161 - 05 (2019) | B163 - 18 | B165 - 05 (2014) | B167 - 18 | B407 - 08a (2019) | B423 - 11 (2016) | B444 - 18 | B464/B464M - 15
B468 - 10 (2016) | B474/B474M - 19 | B514 - 05 (2019) | B515 - 95 (2014) | B516 - 18 | B517 - 05 (2014) | B535 - 06 (2017) | B546 - 04 (2014)
B619/B619M - 17b | B622 - 17b | B626 - 17a | B668 - 14 (2019) | B673 - 05 (2016) | B674 - 05 (2016) | B675 - 02 (2018) | B676 - 03 (2014) | B677 - 05 (2016)
B704 - 03 (2014) | B705 - 17 | B710 - 04 (2015) | B722 - 06 (2016) | B723 - 00 (2014) | B725 - 18 | B726 - 02 (2016) | B729 - 05 (2014) | B730 - 08(2018)
B739 - 03 (2018) | B751 - 19 | B757 - 00 (2016) | B758 - 00b (2016) | B759 - 00(2016) | B775/B775M - 19 | B804 - 02 (2018) | B829 - 19 | B924 - 02(2017)
Steel Tubes & Pipes
SAE/AISI Grades
1005 | 1006 | 1008 | 1009 | 1010 | 1012 | 1013 | 1015 | 1016 | 1017 | 1018 | 1019 | 1020 | 1021 | 1022 | 1023 | 1025 | 1026 | 1029 | 1030 | 1033 | 1035 | 1037
1038 | 1039 | 1040 | 1042 | 1043 | 1044 | 1045 | 1046 | 1049 | 1050 | 1053 | 1055 | 1059 | 1060 | 1064 | 1065 | 1069 | 1070 | 1074 | 1075 | 1078 | 1080 | 1084
1085 | 1086 1090 | 1095
1108 | 1110 | 1117 | 1118 | 1137 | 1139 | 1140 | 1141 | 1144 | 1146 | 1151 | 1211 | 1212 | 1213 | 1215 | 12L14
1330 | 1335 | 1340 | 1345
1513 | 1522 | 1524 | 1525 | 1527 | 1536 | 1541 | 1548 | 1551 | 1552 | 1561 | 1566
202 | 301 | 302 | 304 | 304H | 304L | 304LN | 305 | 309 | 310 | 316 | 316H | 316L | 316LN | 316TI | 317L | 321 | 330 | 347 | 409 | 410 | 420 | 430 | 446
2507
API Grades
PSL1: A | B | X42 | X46 | X52 | X56 | X60 | X65 | X70
PSL2: BM | BN | BQ | BR | X45M/N/Q/R | X46M/N/Q X52N | X56M/N/Q | X60M/N/Q | X65M/Q | X70M/Q X80M/Q | X90M/Q | X100M/Q
UNS Designations
G10050 | G10060 | G10080 | G10100 | G10120 | G10130 | G10150 | G10160 | G10170 | G10180 | G10190 | G10200 | G10210 | G10220 | G10230 | G10250
G10260 | G10290 | G10300 | G10350 | G10370 | G10380 | G10390 | G10400 | G10420 | G10430 | G10440 | G10450 | G10460 | G10490 | G10500 | G10530
G10550 | G10590 | G10600 | G10640 | G10650 | G10690 | G10700 | G10740 | G10750 | G10780 | G10800 | G10840 | G10850 | G10860 | G10900 | G10950
G11080 | G11100 | G11170 | G11180 | G11370 | G11390 | G11400 | G11410 | G11440 | G11460 | G11510 | G12110 | G12120 | G12130 | G12150 | G12144
G13300 | G13350 | G13400 | G13450
G15130 | G15220 | G15240 | G15250 | G15270 | G15360 | G15410 | G15480 | G15510 | G15520 | G15610 | G15660
S20200 | S30100 | S30200 | S30400 | S30409 | S30403 | S30453 | S30500 | S30900 | S31000 | S31600 | S31609 | S31603 | S31653 | S31635 | S31703
S32100 | N08330 | S34700 | S40900 | S41000 | S42000 | S43000 | S44600
S32750
ASTM Grades
A106/A106M - 18 | A134/A134M - 18 | A139/A139M - 16 | A179/A179M - 90a (2012) | A192/A192M - 17 | A209/A209M - 03 (2017)
A210/A210M - 02 (2012) | A213/A213M - 18b | A214/A214M - 96 (2018) | A249/A249M - 18 | A252 - 10 (2018) | A268/A268M - 10 (2016)
A269/A269M - 15a | A312/A312M - 18a | A333/A333M - 18 | A334/A334M - 04a (2016) | A335/A335M - 18b | A358/A358M - 15
A369/A369M - 18a | A376/A376M - 17 | A381/A381M - 18 | A409/A409M - 15 | A423/A423M - 09 (2014) | A450/A450M - 18a
A500/A500M - 18 | A501/A501M - 14 | A511/A511M - 16 | A512 - 18 | A513/A513M - 18 | A519/A519M - 17 | A523 - 96 (2012) | A524 - 17
A529/A529M - 14 | A530/A530M - 18 | A554 - 16 | A556/A556M - 18 | A587 - 96 (2012) | A595/A595M - 18 | A618/A618M - 04 (2015)
A632 - 04 (2014) | A671/A671M - 16a | A672/A672M - 14 | A688/A688M - 18 | A691/A691M - 18a | A787/A787M - 15a | A789/A789M - 18
A790/A790M - 18 | A803/A803M - 16 | A813/A813M - 14 | A814/A814M - 15e1 | A822/A822M - 04 (2015) | A847/A847M - 14
A928/A928M - 14 | A999/A999M - 18 | A1012 - 10 (2015) | A1016/A1016M - 18a | A1024/A1024M - 18 | A1053/A1053M - 12 (2017)
A1057/A1057M - 08 (2014) | A1097 - 16 | A1098/A1098M - 18 | A1103/A1103M - 16 | A1110/A1110M - 18
Titanium Tubes & Pipes
Carbon Fibre Tubes & Pipes
Please contact us directly with your requirements.
Aramid Tubes & Pipes
Please contact us directly with your requirements.
